* brak wolnych mieszkań

 

TERMIN REALIZACJI

A,B  LISTOPAD 2009,

C,D WRZESIEŃ 2009,

E,F  WRZESIEŃ 2010 

 

Shanley Developer Sp. z o.o.
ul. Sczanieckiej 8a/3
60-216 Poznań

pon-pt: 9.00 - 17.00

tel.            +48 61 866 79 28
fax.           +48 61 610 14 65
tel. kom.   +48 510 294 904  

e-mail: biuro@shanleydeveloper.pl

 

Niniejsza oferta jest informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego   

Cennik Smocho

 
Numer lokalu: Powierzchnia: Liczba pokoi: Taras front/tył: Ogródki: Cena brutto: Status:
A1 48,25 m2 2 NIE 25,00 m2 - Sprzedane
A2 82,98 m2 4 9,30/19,30 m2 NIE - Sprzedane
A3 65,94 m2 3 17,60/23,20 m2 NIE - Sprzedane
B1 48,25 m2 2 NIE 25,00 m2 - Sprzedane
B2 89,41 m2 4 9,30/12,20 m2 NIE - Sprzedane
B3 65,94 m2 3 17,60/23,20 m2 NIE - Sprzedane
C1 48,25 m2 2 NIE 25,00 m2 - Sprzedane
C2 82,98 m2 4 9,30/19,30 m2 NIE - Sprzedane
C3 65,94 m2 3 17,60/23,20 m2 NIE - Sprzedane
D1 48,25 m2 2 NIE 25,00 m2 - Sprzedane
D2 89,41 m2 4 9,30/12,20 m2 NIE - Sprzedane
D3 65,94 m2 3 17,60/23,20 m2 NIE - Sprzedane
E1 44,13 m2 2 NIE 16,79 m2 - Sprzedane
E2 72,04 m2 3 12,51/23,20 m2 NIE - Sprzedane
E3 72,0 m2 3 12,51/16,50 m2 NIE - Sprzedane
F1 44,13 m2 2 NIE 25,00 m2 - Sprzedane
F2 72,04 m2 3 12,51/23,20 m2 NIE - Sprzedane
F3 72,0 m2 3 12,51/16,50 m2 NIE - Sprzedane


Smochowice - dane osiedla

Opis inwestycji
Materiały
Lokalizacja
Wizualizacje
Dostępność infrastruktury
Cennik Smocho

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2008 Shanley Developer projektowanie stron www MKPOL.pl